※助成の対象(条件)や金額は区によって異なります。
※助成の内容につきましては、変更になる場合がございますので、申請される前には必ずご相談ください。
助成金のご案内
高齢者に対する階段昇降機助成金の状況−23区内
区 | 助成対象者 | 助成基準額 | |
---|---|---|---|
千代田区 | 65歳以上 要支援以上 動作困難 | 1,000,000円 | |
中央区 | 要支援以上 確認申請必要 1階に住居が難しい方 屋外階段は要相談 | 直線 | 876,000円 |
曲線 | 1,854,000円 | ||
江東区 | 65歳以上 要介護 | 800,000円 | |
品川区 | 65歳以上 要支援以上 確認申請必要 1階に住居が難しい方 | 400,000円 | |
江戸川区 | 60歳以上で介助が必要(要介護2以上) | 上限なし | |
港区 | 65歳以上 要支援以上 確認申請必要 | 1,332,000円 | |
台東区 | 要介護 住宅改修に昇降機も含まれる 1割は個人負担 | 1,000,000円 |
障害をお持ちの方に対する階段昇降機助成金の状況−23区
区 | 助成対象者 | 助成基準額 | |
---|---|---|---|
北区 | 6歳以上で、上肢・下肢・体幹の機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(東京都の基準) | 機器本体及び付属機器 979,000円 設備費 353,000円 計1,332,000円 |
|
豊島区 | |||
中野区 | |||
足立区 | |||
葛飾区 | |||
文京区 | |||
目黒区 | 都と同じ確認申請必要 | 1,332,000円 | |
世田谷区 | 6歳以上 65歳以下 下肢・体幹 1級以上 1階に住居が難しい方 屋外不可 確認申請必要 | 641,000円 | |
荒川区 | 6歳以上65歳以下 下肢・体幹 2級以上 1階居住が難しい方 | 直線 | 700,000円 |
曲線 | 1,483,000円 | ||
墨田区 | 6歳以上65歳以下 下肢・体幹 3級以上 | 1,406,000円 | |
練馬区 | 都と同じ | 876,000円 | |
港区 | 6歳以上 下肢・体幹1級の者(エレベーター2級以上)内部障害者 | 1,332,000円 | |
新宿区 | 6歳以上 身体障害者手帳 下肢・体幹 2級以上 内部障害者 | 直線 | 876,000円 |
曲線 | 1,854,000円 | ||
台東区 | 都の基準+1階に居住が難しい方 | 都と同じ | |
渋谷区 | 6歳以上65歳未満 下肢・ 体幹 3級以上 1階居住が難しい方 | 1,854,000円 | |
杉並区 | 6歳以上 下肢・体幹 2級以上 1階居住が難しい方 | 1,467,OOO円 | |
江戸川区 | 60歳未満 下肢・体幹 2級以上 | 助成金制限なし | |
板橋区 | 学齢児以上65歳未満 下肢・ 体幹 1級 内部障害者 | 直線 | 500,000円 |
曲線 | 910,000円 | ||
品川区 | 60歳未満下肢・体幹2級以上 | 1,332,000円 | |
千代田区 | 6歳以上 下肢・体幹 2級以上 内部障害者 | 直線 | 876,000円 |
曲線 | 1,854,000円 | ||
大田区 | 6歳以上65歳未満歩行不能で上肢・下肢・体幹2級以上 確認申請必要 | 1,332,000円 | |
中央区 | 6歳以上、下肢・体幹、2級以上内部障害者1階住居スペースがあっても対象内 屋外は対象外(相談必要) 確認申請必要 |
直線 | 76,000円 |
曲線 | 1,854,000円 | ||
江東区 | 65歳以下 下肢・体幹3級以上 内部障害者 | 直線 | 800,000円 |
曲線 | 1,800,000円 |
平成25年度4月現在